Contenu
Date : lundi 9 novembre
| Heure | Quantité tire-lait |
Quantité au sein |
Quantité/ séance |
Observations |
|---|---|---|---|---|
| 8h | 20 | 20 | ||
| 10h15 | + | mise au sein sans pesée | ||
| 14h | 60 | 40 | 100 | |
| 17h | 20 | 40 | 60 | |
| 18h30 | douleurs aux deux seins | |||
| 20h | 100 | 100 | ||
| 22h | 80 | 80 | douleurs au sein droit | |
| 4h | + | mise au sein sans pesée | ||
| Quantité 24h | 360+ |
* bébé pesé avant et après la tétée
Téléchargez votre journal de bord à remplir à la fin de la brochure.